Timetable SAM 2026
Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Start / Teilnehmer:in | Kategorie |
|---|---|---|
| 18:00 Uhr | Gastaufgiesser | Einzel |
| 19:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 20:00 Uhr | Gastaufgiesser | Team |
| 21:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Start / Teilnehmer:in | Kategorie |
|---|---|---|
| 12:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 13:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 14:00 Uhr | Gastaufgiesser | Einzel |
| 15:00 Uhr | Startplatz noch offen | Team |
| 16:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 17:00 Uhr | Gastaufgiesser | Einzel |
| 18:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 19:00 Uhr | Startplatz noch offen | Team |
| 20:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Start / Teilnehmer:in | Kategorie |
|---|---|---|
| 11:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 12:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 13:00 Uhr | Gastaufgiesser | Einzel |
| 14:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
| 15:00 Uhr | Gastaufgiesser | Einzel |
| 16:00 Uhr | Startplatz noch offen | Team |
| 17:00 Uhr | Startplatz noch offen | Einzel / Team |
